產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
稱重傳感器
詳情介紹:
VLC-E344系列特點(diǎn):
*適合壓入或沖壓的載荷變化測量。
機(jī)器人電纜5米標(biāo)準(zhǔn)
:
仕様
定格出力 | 1.995~2.005mV/V |
---|---|
非直線性 | ±0.15%R.C. |
ヒステリシス | ±0.1%R.C. |
繰り返し性 | ±0.05%R.C. |
零バランス | -0.060~0.060mV/V |
零點(diǎn)の溫度影響 | ±0.05%R.C./10℃ |
出力の溫度影響 | ±0.1%R.C./10℃ |
許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10~70℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲 | -15~80℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
入力抵抗 | 350Ω±2% |
出力抵抗 | 350Ω±2% |
推奨印加電圧 | 1~10V |
*大印加電圧 | 15V |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC 50V) |
保護(hù)構(gòu)造 | IP64 相當(dāng)(本體部のみ)(注1) |
ケーブル |
φ6mm 4芯シールドロボット ケーブル(KDF-SB)5m直結(jié) |
-
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位量 | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|
|
VLC-500NE344 | 500N | 約0.15mm | 約550g |
|
VLC-1KNE344 | 1kN | 約0.10mm | |
|
VLC-2KNE344 | 2kN | ||
|
VLC-5KNE344 | 5kN | ||
|
VLC-10KNE344 | 10kN | 約0.07mm | |
|
VLC-20KNE344 | 20kN |
-
※ケーブル込みの質(zhì)量です。
外形寸法(単位:mm)

銷售型號:
VLC-500NE344
VLC-1KNE344
VLC-2KNE344
VLC-5KNE344
VLC-10KNE344
VLC-20KNE344