產品詳情
簡單介紹:
以重復精度1μm為傲,可在寬檢測距離(1 ~ 3mm)下定位,定位傳感器
詳情介紹:
MACOME瑪控美高精度磁傳感器LS-106S
檢測頭和探測器是分離型※的定位傳感器。檢測專用磁體的磁通,可以得到與磁通密度成比例的模擬信號,利用該模擬信號進行開關輸出。在檢測距離1 ~ 3mm的情況下,可實現重復精度1μm的精微開、關動作,實現高精度定位。當然因為是磁檢測方式,在有污垢和粉塵等的惡劣環(huán)境下,也能穩(wěn)定且正確的工作。
※一體式是“LS-106U”、“LS-127U”
主要特點
檢測頭和探測器分離的類型
電源電壓方面,“LS-106S”支持DC+ 12v,“LS-127”支持DC+ 24v
発磁體(検出用ターゲット)
LSシリーズ専用の検出ターゲット(別売)です。
取り付け條件によって各種製品をお選びください(検出距離 1~3mm)。
-
MG-210
山形タイプ(橫取り付け)
-
MG-210B
山形タイプ(縦取り付け)
-
MG-220
フラットタイプ(橫取り付け)
※ 環(huán)境に応じて磁石を選定しますので、お問合わせください
専用ヘッドホルダー『D-200』
検出ヘッドを固定するための専用ホルダー(別売)。
※ 材質は黃銅製なので、磁気検出の影響を少なくします。
代表的な応用事例
- 超精密加工機の熱膨張補正用
- リニアエンコーダーの原點検出器
- XYステージや回転テーブルの原點検出器
LS-106S / LS-127 仕様表
位置決めセンサー『LS-106S』『LS-127』
項目 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | 位置決めセンサー | |||
形式 | 直流3線式 | |||
型番 | LS-106S | LS-127 | ||
検出體 | 発磁體(MG-210、MG-210B、MG-220)、その他(別途ご用命ください) | |||
検出磁極 | N極 | |||
検出感度 | 2~3mT | |||
応差 | 0.3±0.2mT | |||
繰り返し精度 | 1μm(MG-210、MG-210B、MG-220使用時) | |||
出力 | 出力形式 |
NPNトランジスター +12Vプルアップ付きコレクター ノーマルオープン |
NPNトランジスター +24Vプルアップ付きコレクター ノーマルオープン |
|
開閉容量 |
耐電圧:*大DC30V シンク電流:*大100mA |
耐電圧:*大DC30V シンク電流:*大100mA |
||
殘留電圧 | 2V以下(シンク電流100mAにて) | |||
応答時間 | 0.2ms以下 | |||
表示燈 | 赤色LED(検出時點燈) | |||
電源電圧 | DC+12V±10%(リップル5%以下) | DC+24V±10%(リップル10%以下) | ||
消費電流 | 50mA以下 | |||
保護構造 | IP54(IEC規(guī)格) | |||
使用環(huán)境 | 溫度範囲 | -10~+60℃ | ||
濕度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |||
保存環(huán)境 | 溫度範囲 | -20~+70℃ | ||
濕度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |||
材質 | ヘッド部 | ケース | 黃銅(ニッケルメッキ) | |
コード | PVC、長さ500mm、外徑3.8mm | |||
ディテクター部 | ケース | PC(黒)、アルミ | ||
コード | PVC、長さ3,000mm、直徑7mm、0.5mm2 | PVC、長さ2,000mm、直徑7mm、0.5mm2 | ||
外形寸法 | ヘッド部 | 直徑12mm×長さ18.5mm | ||
ディテクター部 | 縦51mm×橫35mm×高さ22.5mm(*大突起部含まず) | |||
質量 | 約280g(コード含む) | 約220g(コード含む) | ||
RoHS | 対応(通稱RoHS2規(guī)制10物質) |
発磁體『MG-210』『MG-210B』
項目 | 內容 | |
---|---|---|
製品名 商品名 | 発磁體 | |
型番 | MG-210 | MG-210B |
適応スイッチ/センサー | Hシリーズ、LSシリーズ | |
構造 | 橫狀取り付けタイプ | 縦狀取り付けタイプ |
磁極 | 右側、N極 左側、S極 | |
使用溫度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
使用濕度範囲 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | |
保存溫度範囲 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
保存濕度範囲 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 | 橫28mm × 縦10mm × 高さ9mm | 橫10mm × 縦28mm × 高さ9mm |
取り付け寸法 | M4ネジ用穴、2つ 橫方向 18mmピッチ | M4ネジ用穴、2つ 縦方向 18mmピッチ |
質量 | 約3.5g | 約3.5g |
発磁體『MG-220』
項目 | 內容 |
---|---|
製品名 商品名 | 発磁體 |
型番 | MG-220 |
適応スイッチ/センサー | Hシリーズ、LSシリーズ |
構造 | 橫狀取り付けタイプ |
磁極 | 右側、N極 左側、S極 |
使用溫度 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) |
使用濕度 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) |
保存溫度 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) |
保存濕度 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) |
外形寸法 | 橫24mm × 縦7mm × 高さ5mm |
取り付け寸法 | M3ネジ用穴、2つ 橫方向 13mmピッチ |
質量 | 約1.5g |
専用ヘッドホルダー『D-200』
項目 | 內容 |
---|---|
製品名 商品名 | ヘッドホルダー |
型番 | D-200 |
適応製品 | LS-106S、LS-127 |
材質 | ベース - 黃銅(C3604) |
構成 |
ベース × 1 SUSなべ小ねじM4×25 × 2 SUS六角穴付止めねじM3×3 × 1 |
外形寸法 | 32×18×15 |
質量 | 約50g |
LS-106S / LS-127 タイムチャート図
LS-106S / LS-127 / MG-210 / MG-210B / MG-220 / D-200 外形図
位置決めセンサー『LS-106S』
位置決めセンサー『LS-127』
発磁體『MG-210』『MG-210B』
発磁體『MG-220』
専用ヘッドホルダー『D-200』